期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331090 | 小 单 | |||
3331089 | 13:13 | 6+5+1=12 | 大 单 | 错 |
3331088 | 13:10 | 7+4+7=18 | 小 单 | 错 |
3331087 | 13:06 | 6+2+3=11 | 大 双 | 错 |
3331086 | 13:03 | 5+8+6=19 | 小 单 | 对 |
3331085 | 12:59 | 1+4+6=11 | 大 双 | 错 |
3331084 | 12:56 | 4+7+8=19 | 大 单 | 对 |
3331083 | 12:52 | 7+8+4=19 | 小 双 | 错 |
3331082 | 12:49 | 7+3+4=14 | 小 双 | 对 |
3331081 | 12:45 | 1+2+2=05 | 小 单 | 对 |
3331080 | 12:42 | 7+0+6=13 | 小 单 | 对 |
3331079 | 12:38 | 8+2+1=11 | 大 双 | 错 |
3331078 | 12:35 | 7+8+5=20 | 大 单 | 对 |
3331077 | 12:31 | 9+6+2=17 | 小 双 | 错 |
3331076 | 12:28 | 4+0+9=13 | 小 单 | 对 |
3331075 | 12:24 | 9+2+2=13 | 小 双 | 对 |
3331074 | 12:21 | 0+5+3=08 | 大 双 | 对 |
3331073 | 12:17 | 7+5+5=17 | 小 双 | 错 |
3331072 | 12:14 | 5+1+6=12 | 小 双 | 对 |
3331071 | 12:10 | 3+4+7=14 | 小 单 | 错 |
3331070 | 12:07 | 5+2+1=08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331089 | 12 | 小 | 双 | ||
3331088 | 18 | 大 | 双 | ||
3331087 | 11 | 小 | 单 | ||
3331086 | 19 | 大 | 单 | ||
3331085 | 11 | 小 | 单 | ||
3331084 | 19 | 大 | 单 | ||
3331083 | 19 | 大 | 单 | ||
3331082 | 14 | 大 | 双 | ||
3331081 | 05 | 小 | 单 | ||
3331080 | 13 | 小 | 单 | ||
3331079 | 11 | 小 | 单 | ||
3331078 | 20 | 大 | 双 | ||
3331077 | 17 | 大 | 单 | ||
3331076 | 13 | 小 | 单 | ||
3331075 | 13 | 小 | 单 | ||
3331074 | 08 | 小 | 双 | ||
3331073 | 17 | 大 | 单 | ||
3331072 | 12 | 小 | 双 | ||
3331071 | 14 | 大 | 双 | ||
3331070 | 08 | 小 | 双 | ||
3331069 | 15 | 大 | 单 | ||
3331068 | 17 | 大 | 单 | ||
3331067 | 19 | 大 | 单 | ||
3331066 | 08 | 小 | 双 | ||
3331065 | 17 | 大 | 单 | ||
3331064 | 18 | 大 | 双 | ||
3331063 | 17 | 大 | 单 | ||
3331062 | 13 | 小 | 单 | ||
3331061 | 14 | 大 | 双 | ||
3331060 | 23 | 大 | 单 | ||
3331059 | 16 | 大 | 双 | ||
3331058 | 14 | 大 | 双 | ||
3331057 | 18 | 大 | 双 | ||
3331056 | 09 | 小 | 单 | ||
3331055 | 14 | 大 | 双 | ||
3331054 | 09 | 小 | 单 | ||
3331053 | 09 | 小 | 单 | ||
3331052 | 26 | 大 | 双 | ||
3331051 | 13 | 小 | 单 | ||
3331050 | 07 | 小 | 单 | ||
3331049 | 19 | 大 | 单 | ||
3331048 | 10 | 小 | 双 | ||
3331047 | 12 | 小 | 双 | ||
3331046 | 10 | 小 | 双 | ||
3331045 | 20 | 大 | 双 | ||
3331044 | 13 | 小 | 单 | ||
3331043 | 07 | 小 | 单 | ||
3331042 | 03 | 小 | 单 | ||
3331041 | 20 | 大 | 双 | ||
3331040 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 10 15 09 11 12 19 11 15 21 |